旅顺樱桃电商价格表

| 品种 | 规格 | 价格(人民币/斤) |

||||

| 原生樱桃 | 25mm以上 | 60 |

| 原生樱桃 | 2225mm | 50 |

| 原生樱桃 | 2022mm | 40 |

| 原生樱桃 | 1820mm | 30 |

| 原生樱桃 | 1618mm | 25 |

| 原生樱桃 | 1416mm | 20 |

| 雨后樱桃 | 25mm以上 | 55 |

| 雨后樱桃 | 2225mm | 45 |

| 雨后樱桃 | 2022mm | 35 |

| 雨后樱桃 | 1820mm | 28 |

| 雨后樱桃 | 1618mm | 23 |

| 雨后樱桃 | 1416mm | 18 |

注意:

以上价格仅供参考,实际价格可能因市场供求变化而有所调整。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

雪皎

这家伙太懒。。。

  • 暂无未发布任何投稿。