电商发展现状调研报告
年份 | 在线零售额(亿美元) | 电商销售额增长率 | 移动端销售额占比 |
---|---|---|---|
2015 | 589.61 | 33.3% | 55.7% |
2016 | 713.07 | 21.0% | 63.5% |
2017 | 911.49 | 27.8% | 72.9% |
2018 | 1062.66 | 16.6% | 74.3% |
2019 | 1278.80 | 20.2% | 81.4% |
表中数据显示,电商行业在线零售额持续增长,增长率逐年放缓,但仍呈现稳健增长态势。移动端销售额占比逐年提升,反映出消费者偏好移动购物的趋势。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052